Foot-Manageur.com
Bienvenue sur le forum Foot-Manageur.com l'un des forums du Groupe FM.com ...
Si tu n'es pas inscrit , fais le vite ... un monde accueillant t'attends .
FM.com c'est un univers Footballistiquement magnifique alors connecte toi vite !
Foot-Manageur.com
Bienvenue sur le forum Foot-Manageur.com l'un des forums du Groupe FM.com ...
Si tu n'es pas inscrit , fais le vite ... un monde accueillant t'attends .
FM.com c'est un univers Footballistiquement magnifique alors connecte toi vite !
Foot-Manageur.com
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Foot-Manageur.com


 
AccueilPartenairesDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX Cloud Alpha Noire et ...
49.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 | Spurs | On change tout > Besoin de changement !

Aller en bas 
+12
Mouad
Pencho'
Flo'7
Mouriиho ™
zizou77
Vox Populi
C3d28
#Juventino19#
Ange Noir
Lucho
Personne
Toto
16 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
AuteurMessage
Toto
Man Âgeur
Man Âgeur
Toto


Sexe : Masculin
Nombre de messages : 62527
Age : 31
Localisation : Rumilly (74)
Club préférés : : | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 824
Autres Clubs : | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 1736
Date d'inscription : 20/08/2005

Fiche ManageUr
Mon Equipe: Benfica Lisbõa
Fonction: ManageUr/
BuDg€t: 20 M€

| Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: | Spurs | On change tout > Besoin de changement !   | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 EmptyDim 2 Nov 2008 - 15:29

Personne (pour mes titulaires en tout cas) désolé good, bien !
Revenir en haut Aller en bas
Toto
Man Âgeur
Man Âgeur
Toto


Sexe : Masculin
Nombre de messages : 62527
Age : 31
Localisation : Rumilly (74)
Club préférés : : | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 824
Autres Clubs : | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 1736
Date d'inscription : 20/08/2005

Fiche ManageUr
Mon Equipe: Benfica Lisbõa
Fonction: ManageUr/
BuDg€t: 20 M€

| Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: | Spurs | On change tout > Besoin de changement !   | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 EmptyDim 2 Nov 2008 - 15:35

Toto a écrit:
| Gardiens |

|30.| » Alnwick Ben | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Eng « | 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|16.| » Benussi Francesco | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Ita « | 4 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|33.| » Fabricio Ramiréz | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Esp « | 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|1.| » Ricardo Perreira | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Por « | 4 Vertes, 5 Jaunes, 1 Oranges, 0 Rouges | x |

| Défenseurs |

|17.| » Boulahrouz Khalid | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Ned « | 5 Vertes, 5 Jaunes, 1 Oranges, 0 Rouges | x |
|19.| » Djakpa Constant | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Civ « | 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|4.| » Escudé Julien | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Fra « | 4 Vertes, 9 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|2.| » López Antonio | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Esp « | 5 Vertes, 9 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|21.| » Reinartz Stefan | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Ger « | 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|3.| » Sagna Bacary | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Fra « | 11 Vertes, 8 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|5.| » Samba Christopher | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Cod « | 3 Vertes, 3 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|18.| » Zuiverloon Gianni | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Ned « | 6 Vertes, 2 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |

| Milieux |

|12.| » Ariatti Luca | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Ita « | 5 Vertes, 2 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|20.| » Bordon Patrick | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Ser « | 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|13.| » Caserta Fabio | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Ita « | 5 Vertes, 1 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|7.| » Gago Fernando | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Arg « | 4 Vertes, 9 Jaunes, 1 Oranges, 0 Rouges | x |
|19.| » Hallfredsson Emil | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Isl « | 6 Vertes, 2 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|6.| » Hargreaves Owen | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Eng « | 6 Vertes, 13 Jaunes, 2 Oranges, 0 Rouges | x |
|8.| » Jenas Jermaine | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Eng « | 9 Vertes, 10 Jaunes, 2 Oranges, 0 Rouges | x |
|23.| » Khoris Jonis | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Rou « | 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|11.| » Silva David | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Esp « | 9 Vertes, 11 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|14.| » Vives Giussepe | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Ita « | 4 Vertes, 3 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |

| Attaquants |

|22.| » Emnes Marvin | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Ned « | 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|24.| » Léo Augusto | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Bra « | 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|9.| » Liédson Da Silva | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Bra « | 2 Vertes, 11 Jaunes, 3 Oranges, 0 Rouges | x |
|10.| » Mutu Adrian | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Rou « | 4 Vertes, 14 Jaunes, 2 Oranges, 0 Rouges | x |
|15.| » Rigters Maceo | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Ned « | 6 Vertes, 4 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|25.| » Stuani Ricardo | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Uru « | 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|26.| » Sukuta-Pasu Richard | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Ger « | 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
Revenir en haut Aller en bas
Bastoo'
Doctorat ManageUr
Doctorat ManageUr
Bastoo'


Sexe : Masculin
Nombre de messages : 41817
Age : 33
Localisation : Lunel
Joueurs Préférés : Benzema, Villa, Del Pi', Amauri, ...
Humeur : Stand By
Club préférés : : | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 865
Autres Clubs : | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 2194
Date d'inscription : 28/02/2007

Fiche ManageUr
Mon Equipe:
Fonction: ChômeUr/
BuDg€t:

| Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: | Spurs | On change tout > Besoin de changement !   | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 EmptyDim 2 Nov 2008 - 15:38

Ya des joueurs que tu peux me preter ?
Revenir en haut Aller en bas
Toto
Man Âgeur
Man Âgeur
Toto


Sexe : Masculin
Nombre de messages : 62527
Age : 31
Localisation : Rumilly (74)
Club préférés : : | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 824
Autres Clubs : | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 1736
Date d'inscription : 20/08/2005

Fiche ManageUr
Mon Equipe: Benfica Lisbõa
Fonction: ManageUr/
BuDg€t: 20 M€

| Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: | Spurs | On change tout > Besoin de changement !   | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 EmptyDim 2 Nov 2008 - 15:40

.Ol4€ver™ a écrit:
Ya des joueurs que tu peux me preter ?
Samba, Zuiverloon, Rigters, efin tous mes remplacents quoi.
Revenir en haut Aller en bas
Bastoo'
Doctorat ManageUr
Doctorat ManageUr
Bastoo'


Sexe : Masculin
Nombre de messages : 41817
Age : 33
Localisation : Lunel
Joueurs Préférés : Benzema, Villa, Del Pi', Amauri, ...
Humeur : Stand By
Club préférés : : | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 865
Autres Clubs : | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 2194
Date d'inscription : 28/02/2007

Fiche ManageUr
Mon Equipe:
Fonction: ChômeUr/
BuDg€t:

| Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: | Spurs | On change tout > Besoin de changement !   | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 EmptyDim 2 Nov 2008 - 15:46

Ok ;) Samba et Zuiverloon ca l'aurai fait mais ils seront pas titu ;) txx
Revenir en haut Aller en bas
Toto
Man Âgeur
Man Âgeur
Toto


Sexe : Masculin
Nombre de messages : 62527
Age : 31
Localisation : Rumilly (74)
Club préférés : : | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 824
Autres Clubs : | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 1736
Date d'inscription : 20/08/2005

Fiche ManageUr
Mon Equipe: Benfica Lisbõa
Fonction: ManageUr/
BuDg€t: 20 M€

| Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: | Spurs | On change tout > Besoin de changement !   | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 EmptyDim 2 Nov 2008 - 16:10

.Ol4€ver™ a écrit:
Ok ;) Samba et Zuiverloon ca l'aurai fait mais ils seront pas titu ;) txx
Ben Samba est super bon Innocent A toi de voir good, bien !
Revenir en haut Aller en bas
Toto
Man Âgeur
Man Âgeur
Toto


Sexe : Masculin
Nombre de messages : 62527
Age : 31
Localisation : Rumilly (74)
Club préférés : : | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 824
Autres Clubs : | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 1736
Date d'inscription : 20/08/2005

Fiche ManageUr
Mon Equipe: Benfica Lisbõa
Fonction: ManageUr/
BuDg€t: 20 M€

| Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: | Spurs | On change tout > Besoin de changement !   | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 EmptyDim 2 Nov 2008 - 17:44

Toto a écrit:
| Gardiens |

|30.| » Alnwick Ben | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Eng « | 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|16.| » Benussi Francesco | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Ita « | 4 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|33.| » Fabricio Ramiréz | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Esp « | 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|1.| » Ricardo Perreira | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Por « | 4 Vertes, 5 Jaunes, 1 Oranges, 0 Rouges | x |

| Défenseurs |

|17.| » Boulahrouz Khalid | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Ned « | 5 Vertes, 5 Jaunes, 1 Oranges, 0 Rouges | x |
|19.| » Djakpa Constant | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Civ « | 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|4.| » Escudé Julien | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Fra « | 4 Vertes, 9 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|2.| » López Antonio | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Esp « | 5 Vertes, 9 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|21.| » Reinartz Stefan | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Ger « | 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|3.| » Sagna Bacary | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Fra « | 11 Vertes, 8 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|5.| » Samba Christopher | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Cod « | 3 Vertes, 3 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|18.| » Zuiverloon Gianni | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Ned « | 6 Vertes, 2 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |

| Milieux |

|12.| » Ariatti Luca | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Ita « | 5 Vertes, 2 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|20.| » Bordon Patrick | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Ser « | 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|13.| » Caserta Fabio | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Ita « | 5 Vertes, 1 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|7.| » Gago Fernando | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Arg « | 4 Vertes, 9 Jaunes, 1 Oranges, 0 Rouges | x |
|19.| » Hallfredsson Emil | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Isl « | 6 Vertes, 2 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|6.| » Hargreaves Owen | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Eng « | 6 Vertes, 13 Jaunes, 2 Oranges, 0 Rouges | x |
|8.| » Jenas Jermaine | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Eng « | 9 Vertes, 10 Jaunes, 2 Oranges, 0 Rouges | x |
|23.| » Khoris Jonis | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Rou « | 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|11.| » Silva David | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Esp « | 9 Vertes, 11 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|14.| » Vives Giussepe | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Ita « | 4 Vertes, 3 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |

| Attaquants |

|22.| » Emnes Marvin | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Ned « | 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|24.| » Léo Augusto | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Bra « | 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|9.| » Liédson Da Silva | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Bra « | 2 Vertes, 11 Jaunes, 3 Oranges, 0 Rouges | x |
|10.| » Mutu Adrian | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Rou « | 4 Vertes, 14 Jaunes, 2 Oranges, 0 Rouges | x |
|15.| » Rigters Maceo | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Ned « | 6 Vertes, 4 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|25.| » Stuani Ricardo | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Uru « | 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|26.| » Sukuta-Pasu Richard | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Ger « | 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
Revenir en haut Aller en bas
Toto
Man Âgeur
Man Âgeur
Toto


Sexe : Masculin
Nombre de messages : 62527
Age : 31
Localisation : Rumilly (74)
Club préférés : : | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 824
Autres Clubs : | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 1736
Date d'inscription : 20/08/2005

Fiche ManageUr
Mon Equipe: Benfica Lisbõa
Fonction: ManageUr/
BuDg€t: 20 M€

| Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: | Spurs | On change tout > Besoin de changement !   | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 EmptyDim 2 Nov 2008 - 21:00

Toto a écrit:
| Gardiens |

|30.| » Alnwick Ben | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Eng « | 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|16.| » Benussi Francesco | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Ita « | 4 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|33.| » Fabricio Ramiréz | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Esp « | 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|1.| » Ricardo Perreira | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Por « | 4 Vertes, 5 Jaunes, 1 Oranges, 0 Rouges | x |

| Défenseurs |

|17.| » Boulahrouz Khalid | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Ned « | 5 Vertes, 5 Jaunes, 1 Oranges, 0 Rouges | x |
|19.| » Djakpa Constant | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Civ « | 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|4.| » Escudé Julien | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Fra « | 4 Vertes, 9 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|2.| » López Antonio | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Esp « | 5 Vertes, 9 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|21.| » Reinartz Stefan | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Ger « | 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|3.| » Sagna Bacary | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Fra « | 11 Vertes, 8 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|5.| » Samba Christopher | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Cod « | 3 Vertes, 3 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|18.| » Zuiverloon Gianni | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Ned « | 6 Vertes, 2 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |

| Milieux |

|12.| » Ariatti Luca | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Ita « | 5 Vertes, 2 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|20.| » Bordon Patrick | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Ser « | 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|13.| » Caserta Fabio | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Ita « | 5 Vertes, 1 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|7.| » Gago Fernando | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Arg « | 4 Vertes, 9 Jaunes, 1 Oranges, 0 Rouges | x |
|19.| » Hallfredsson Emil | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Isl « | 6 Vertes, 2 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|6.| » Hargreaves Owen | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Eng « | 6 Vertes, 13 Jaunes, 2 Oranges, 0 Rouges | x |
|8.| » Jenas Jermaine | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Eng « | 9 Vertes, 10 Jaunes, 2 Oranges, 0 Rouges | x |
|23.| » Khoris Jonis | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Rou « | 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|11.| » Silva David | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Esp « | 9 Vertes, 11 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|14.| » Vives Giussepe | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Ita « | 4 Vertes, 3 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |

| Attaquants |

|22.| » Emnes Marvin | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Ned « | 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|24.| » Léo Augusto | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Bra « | 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|9.| » Liédson Da Silva | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Bra « | 2 Vertes, 11 Jaunes, 3 Oranges, 0 Rouges | x |
|10.| » Mutu Adrian | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Rou « | 4 Vertes, 14 Jaunes, 2 Oranges, 0 Rouges | x |
|15.| » Rigters Maceo | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Ned « | 6 Vertes, 4 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|25.| » Stuani Ricardo | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Uru « | 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|26.| » Sukuta-Pasu Richard | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Ger « | 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
Revenir en haut Aller en bas
zizou77
Doctorat ManageUr
Doctorat ManageUr
zizou77


Sexe : Masculin
Nombre de messages : 30012
Age : 32
Localisation : Paris
Joueurs Préférés : Pedro Miguel Pauleta
Club préférés : : | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 868
Autres Clubs : | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 676
Date d'inscription : 28/04/2008

Fiche ManageUr
Mon Equipe: Fiorentina
Fonction: ManageUr/
BuDg€t: 5M

| Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: | Spurs | On change tout > Besoin de changement !   | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 EmptyDim 2 Nov 2008 - 21:03

david silva m'interresse


Spoiler:

silva a 9v 11j et je peut mettre teixeira qui a 8v 11j , donc je rajoute 3m
Revenir en haut Aller en bas
http://www.psg.fr
Toto
Man Âgeur
Man Âgeur
Toto


Sexe : Masculin
Nombre de messages : 62527
Age : 31
Localisation : Rumilly (74)
Club préférés : : | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 824
Autres Clubs : | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 1736
Date d'inscription : 20/08/2005

Fiche ManageUr
Mon Equipe: Benfica Lisbõa
Fonction: ManageUr/
BuDg€t: 20 M€

| Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: | Spurs | On change tout > Besoin de changement !   | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 EmptyDim 2 Nov 2008 - 21:31

zizou77 a écrit:
david silva m'interresse


Spoiler:

silva a 9v 11j et je peut mettre teixeira qui a 8v 11j , donc je rajoute 3m
Désolé ca m'intéresse pas.
Revenir en haut Aller en bas
Toto
Man Âgeur
Man Âgeur
Toto


Sexe : Masculin
Nombre de messages : 62527
Age : 31
Localisation : Rumilly (74)
Club préférés : : | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 824
Autres Clubs : | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 1736
Date d'inscription : 20/08/2005

Fiche ManageUr
Mon Equipe: Benfica Lisbõa
Fonction: ManageUr/
BuDg€t: 20 M€

| Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: | Spurs | On change tout > Besoin de changement !   | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 EmptyLun 3 Nov 2008 - 0:59

Toto a écrit:
| Gardiens |

|30.| » Alnwick Ben | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Eng « | 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|16.| » Benussi Francesco | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Ita « | 4 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|33.| » Fabricio Ramiréz | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Esp « | 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|1.| » Ricardo Perreira | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Por « | 4 Vertes, 5 Jaunes, 1 Oranges, 0 Rouges | x |

| Défenseurs |

|17.| » Boulahrouz Khalid | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Ned « | 5 Vertes, 5 Jaunes, 1 Oranges, 0 Rouges | x |
|19.| » Djakpa Constant | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Civ « | 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|4.| » Escudé Julien | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Fra « | 4 Vertes, 9 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|2.| » López Antonio | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Esp « | 5 Vertes, 9 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|21.| » Reinartz Stefan | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Ger « | 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|3.| » Sagna Bacary | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Fra « | 11 Vertes, 8 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|5.| » Samba Christopher | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Cod « | 3 Vertes, 3 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|18.| » Zuiverloon Gianni | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Ned « | 6 Vertes, 2 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |

| Milieux |

|12.| » Ariatti Luca | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Ita « | 5 Vertes, 2 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|20.| » Bordon Patrick | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Ser « | 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|13.| » Caserta Fabio | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Ita « | 5 Vertes, 1 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|7.| » Gago Fernando | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Arg « | 4 Vertes, 9 Jaunes, 1 Oranges, 0 Rouges | x |
|19.| » Hallfredsson Emil | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Isl « | 6 Vertes, 2 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|6.| » Hargreaves Owen | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Eng « | 6 Vertes, 13 Jaunes, 2 Oranges, 0 Rouges | x |
|8.| » Jenas Jermaine | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Eng « | 9 Vertes, 10 Jaunes, 2 Oranges, 0 Rouges | x |
|23.| » Khoris Jonis | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Rou « | 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|11.| » Silva David | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Esp « | 9 Vertes, 11 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |
|14.| » Vives Giussepe | » | Spurs | On change tout > Besoin de changement ! - Page 4 Ita « | 4 Vertes, 3 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges | x |

| Attaquants |

