Foot-Manageur.com
Bienvenue sur le forum Foot-Manageur.com l'un des forums du Groupe FM.com ...
Si tu n'es pas inscrit , fais le vite ... un monde accueillant t'attends .
FM.com c'est un univers Footballistiquement magnifique alors connecte toi vite !
Foot-Manageur.com
Bienvenue sur le forum Foot-Manageur.com l'un des forums du Groupe FM.com ...
Si tu n'es pas inscrit , fais le vite ... un monde accueillant t'attends .
FM.com c'est un univers Footballistiquement magnifique alors connecte toi vite !
Foot-Manageur.com
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Foot-Manageur.com


 
AccueilPartenairesDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
Voir le deal
139.99 €

 

 Classement 1ère phase League Cup(5ème journée)

Aller en bas 
AuteurMessage
tiraflo
Bachelier ManageUr
Bachelier ManageUr
tiraflo


Sexe : Masculin
Nombre de messages : 9697
Age : 32
Localisation : Lyon
Joueurs Préférés : Juni, Messi, Rib, ...
Humeur : FC Metz - Togo
Date d'inscription : 24/05/2006

Classement 1ère phase League Cup(5ème journée) Empty
MessageSujet: Classement 1ère phase League Cup(5ème journée)   Classement 1ère phase League Cup(5ème journée) EmptySam 26 Juil 2008 - 0:34

Classement 1ère phase League Cup(5ème journée) Leaguecupxy6
Classement 1ère phase League Cup
(5ème journée)


Groupe A

n° | Equipe | nombre de match joués | gagnés | perdus | nuls | nombre de points | buts marqués | buts encaissés | différence |
1 | Chelsea ---| 4J | 2G | 2N | 0P | 8Pt(s) | 7BP | 2BC | +5D
2 | Reading ---| 4J | 2G | 0N | 2P | 6Pt(s) | 7BP | 5BC | +2D
3 | West Ham | 4J | 1G | 2N | 1P | 5Pt(s) | 2BP | 5BC | -3D
4 | Sunderland | 4J | 1G | 1N | 2P | 4Pt(s) | 3BP | 3BC | -3D

5 | Aston Villa | 4J | 0G | 3N | 1P | 3Pt(s) | 3BP | 6BC | -2D




Groupe B

n° | Equipe | nombre de match joués | gagnés | perdus | nuls | nombre de points | buts marqués | buts encaissés | différence |
1 | Manchester City | 4J | 2G | 2N | 0P | 8Pt(s) |8BP | 4BC | +4D
2 | Tottenham ----| 4J | 1G | 2N | 1P | 5Pt(s) | 6BP | 5BC | +1D
3 | Everton -------| 4J | 0G | 4N | 0P | 4Pt(s) | 4BP | 4BC | +0D
4 | Porsmouth -----| 4J | 1G | 1N | 2P | 4Pt(s) | 5BP | 7BC | -2D

5 | Arsenal -------| 4J | 1G | 1N | 2P | 4Pt(s) | 4BP | 7BC | -3D






Groupe C

n° | Equipe | nombre de match joués | gagnés | perdus | nuls | nombre de points | buts marqués | buts encaissés | différence |
1 | Liverpool ----| 4J | 2G | 1N | 1P | 7Pt(s) | 7BP | 4BC | +3D
2 | Derby County | 4J | 1G | 3N | 0P | 6Pt(s) | 5BP | 4BC | +1D
3 | Fulham -----| 4J | 1G | 2N | 1P | 5Pt(s) | 4BP | 5BC | -1D
4 | Newcastle ---| 4J | 1G | 1N | 2P | 4Pt(s) | 3BP | 1BC | -2D

5 | Birmingham --| 4J | 0G | 3N | 1P | 3Pt(s) | 3BP | 4BC | -1D





Groupe D

n° | Equipe | nombre de match joués | gagnés | perdus | nuls | nombre de points | buts marqués | buts encaissés | différence |
1 | Manchester United | 4J | 2G | 2N | 0P | 8Pt(s) | 8BP | 4BC | +4D
2 | Wigan ----------| 4J | 1G | 3N | 0P | 6Pt(s) | 5BP | 3BC | +2D
3 | Middlesbrough ---| 4J | 2G | 0N | 2P | 6Pt(s) | 6BP | 9BC | -3D
4 | Blackburn Rovers -| 4J | 1G | 2N | 1P | 5Pt(s) | 6BP | 5BC | +1D

5 | Bolton ----------| 4J | 0G | 1N | 3P | 1Pt(s) | 2BP | 7BC | -5D
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement 1ère phase League Cup(5ème journée)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» [Premiere League] 1ère Journée
» Classement Premier League (38ème journée)
» kamara 22 matchs,18 buts,élu meilleur joueur de 1ere league
» 5Eme Journée
» 5ème journée

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Foot-Manageur.com :: Le Salon FM :: Historique :: Archives de la saison 2007/2008-
Sauter vers: