Buteur : 5 buts : Van Nistelrooy | Sevilla FC
4 Buts : Vucinic | SSC Napoli
3 Buts : Gignac | Toulouse
Kader Keita | Athletic Club
Del Piero | Manchester City
Cruz | (1 Tottenham) | Werder Bremen
Palacio | Genoa FC
Maxwell | Manchester City
Ghezzal | Losc Lille Métropole
2 Buts : Brighi | Genoa FC
Saifi | Losc Lille Métropole
Gomez | As Roma
Adebayor | Villarreal CF
Petric | FC Schalke 04
Crespo | SS Lazio
Fenin | Eintracht Frankfurt
Pizarro | As Roma
Toni | (1 Manchester City) | Valencia CF
Villa | Valencia CF
Coda | Stade Rennais FC
Quagliarella | (1 SSC Napoli) | Manchester City
Lavezzi | Acf Fiorentina
Morientes | Acf Fiorentina
Fellaini | Everton
Petkovic | Eintracht Frankfurt
1 But : Bentley | Tottenham
Montolivio | Tottenham
Forlan | As Roma
Pepe | Genoa FC
Voronin | Athlétic Club
Hitzlsperger | Vfb Stuttgart
Onyew | FC Schalke 04
Modric | Villarreal CF
Maniche | FC Köln
Anderson | Tottenham
Uche | RCD Espanyol
Hangeland | Fulham FC
Kamara | Fulham FC
Pander | Schalke 04
Jenas | Schalke 04
Ewerthon | Losc Lille Métropole
Menez | Olympique de Marseille
Lucho Gonzalez | Olympique de Marseille
Cavenaghi | Olympique de Marseille
Legrottaglie | SSC Napoli
Alex Silva | Werder Bremen
Andrew Johnson | Fulham FC
Keita | Losc Lillfe Métropole
Robbie Keane | Villarreal CF
Rossi | Stade Rennais FC
Gervinho | Losc Lille Métropole
Caio | Eintracht Franckfurt
Abelda | Olympique de Marseille
Gyan Asamoah | Fc Lorient
Santa Cruz | Fc Schalke 04
Amauri | Manchester City
Rakitic | Werder Bremen
Munitis | Valencia CF
Demba Ba | Werder Bremen
Remy | RCD Espanyol
Gomis | RCD Espanyol
Zidan |RCD Espanyol
Malouda | Tottenham
Coloccini | SSC Napoli
Deco | Fulham
Diego Castro | Everton
Owen | Everton
Llorente | Villarreal CF
Schweinsteiger | Villarreal CF
Luis Garcia | Olympique de Marseille
Gouffran | RCD Espanyol
Sinama-Pongolle | Werder Bremen
Mahdavikia | Toulouse FC
Adriano | As Roma
Joao Moutinho | As Roma
Gohouri | Athletic Club
Cacau | Vfb Stuttgart
Nakamura | Sevilla FC
Jouffre | Fc Lorient Bretagne Sud
Niang | SS Lazio
Guardado | Losc Lille Métropole
Wendel | Fc Koln
Passeur :2 Passes : Pander | FC Schalke 04
Elmander | SSC Napoli
Schweinsteiger | (1 As Roma) | Villarreal CF
Escudero | Eintracht FranckFurt
Iraola | Olympique Marseille
Chaventon | Athletic Club
Simao | Stade Rennais FC
Jovanovic | Everton
Pizarro | (1 Werder Bremen) | As Roma
Simak | Genoa FC
Riera | Athletic Club
Downing | Vfb Stuttgart
Kanoute | Sevilla FC
Tonetto | Acf Fiorentina
Blaszczykowski | Losc Lille Métropole
1 Passe : Nani | Everton
Robbie Keane | Tottenham
Bentley | Tottenham
Santa Cruz | Tottenham
Ebondo | Toulouse
M'bengue | Toulouse
Gomez | AS Roma
Deco | As Roma
Pepe | Genoa FC
Palladino | Genoa FC
Tymoschuk | Sevilla FC
Robinho | Manchester City
Rivaldo | Fulham FC
Dempsey | Fulham FC
D'Agostino | Valencia FC
Scholes | Villarreal CF
Guardado | Losc Lille Métropole
B.Cheyrou | Olympique de Marseille
Modric | SSC Napoli
Amauri | Manchester City
Maxwell | Manchester City
Sinama-Pongolle | Werder Bremen
Toni | Valencia CF
Meghni | Athletic Club
Demba Ba | Werder Bremen
Remy | RCD Espanyol
Zidan | RCD Espanyol
De Rossi | SSC Napoli
Totti | AS Roma
Kolarov | SS Lazio
B.Ferguson | Everton
Diego Castro | Everton
A.Sanchez | Villarreal CF
Torrejon | Villarreal CF
Amanatidis | Eintracht Frankfurt
Braaten | Toulouse FC
Diego Capel | As Roma
Leito Adriano | As Roma
Luiz Jimenez | Valencia CF
Adriano | Sevilla FC
Amalfitano | Fc Lorient Bretagne Sud
Chiellini | Manchester City
Muntari | SS Lazio
Lavezzi | Acf Fiorentina
Baines | Everton
Saifi | Losc Lille Métropole
Pienaar | Stade Rennais FC
Carton Jaune :2 CJ : Jarque | (1 RDC Espanyol) Valencia CF
P.Neville | Everton
Monsoreau | RCD Espanyol
Kamara | Fulham FC
Steinsson | Eintracht Frankfurt
Kelly | Fulham
Mavuba | Fc Lorient Bretagne Sud
1 CJ : Boka | Werder Bremen
Dempsey | Fulham
Tsaci | Vfb Stuttgart
Belletti | Acf Fiorentina
Dante | Villarreal CF
Fellaini | Everton
Busquets | Everton
Panucci | Stade Rennais FC
Mertesacker | Tottenham
Javi Venta | Villarreal CF
C.Metzelder | Villarreal CF
Oddo | Villarreal CF
Luis Garcia | Olympique de Marseille
Bale | Tottenham
Fofana | Toulouse FC
Kanoute | Sevilla FC
Bordon | FC Schalke 04
Fabio Simplicio | FC Schalke 04
Rami | Losc Lille Métropole
Brecko | FC Koln
Vieira | FC Koln
Oriol | Eintracht Franckfurt
Marchal | Fc Lorient
Fernando | SS Lazio
Gardner | Manchester City
Vargas | Acf Fiorentina
Nakamura | Sevilla FC
Tymoschuk | Sevilla FC
Marco Senna | Valencia CF
Materazzi | AS Roma
Mesto | Genoa Cfc
Tonetto | Acf Fiorentina
Caio | Eintracht Frankfurt
Rodrigo Alvim | Eintracht Frankfurt
Pienaar | Stade Rennais FC
Geovanni | Stade Rennais FC
Joao Moutinho | As Roma
Amorebieta | Valencia CF
Osorio | Vfb Stuttgart
Chedjou | Fc Lorient Bretagne Sud
Mathieu | Manchester City
Flamini | Acf Fiorentina
Balzaretti | Villarreal CF
Modric | Villarreal CF
Felipe Melo | Fc Schalke 04
Eguren | Eintracht Frankfurt
Wendel | Fc Koln
Smolarek | Fc Koln
Givet | Olympique de Marseille
Tamudo | Olympique de Marseille
Carton rouge :1 CR :