barton vs qui de chez mioi
--------------------------------------------------------------------------------
. | ××××× | MESLIEN Gilles | Pas de coordonées
43. | ××××× | OLIMPA Kevin | 2 Jaunes + 2 Vertes
30. | ××××× | VALVERDE Mathieu | 1 Jaune + 2 Vertes
Letizi Lionel | FRA | 3 Jaunes | 4 Vertes | 0 Oranges | 0 Rouge
Défenseurs
| ××××× | NELSON Augusto | 7 Jaunes + 5 Vertes |
| ××××× | ROZENHAL | 1 jaune 12 vertes |
21. | ××××× | CHALME Mathieu | 4 Jaunes + 7 Vertes
33. | ××××× | PELE Pedro Miguel | 6 jaune + 3 vertes
23. | ××××× | MARANGE Florian | 2 Jaunes + 4 Vertes
02. | ××××× | BRAMBLE Titus | 3 Jaunes + 4 Vertes
28. | ××××× | TREMOULINAS Benoît | 1 Jaune + 3 Vertes
22. | ××××× | ERBATE Elamine | Pas de coordonées
#. | ××××× | PLACENTE Diego | 9 jaunes + 11 vertes
#. | ××××× | REGRAGUI Walid | Pas de coordonées
| ××××× | DONK Ryan | 1 jaune + 8 vertes
BOURILLON Grégory [ 4 Vertes, 4 Jaunes, X Oranges, X Rouges ]
Milieux de terrain
98 | ××××× | MEGHNI | 4 jaunes, 7 vertes |
19. | ××××× | DUCASSE Pierre | 2 Jaunes + 6 Vertes
#. | ××××× | LANZARO Matteo / 2 jaunes / 4 vertes /
08. | ××××× | HUDDLESTONE Tom (En prêt à Lorient Jusqu'au 22 Novembre) | 5 Jaunes + 7 Vertes
27. | ××××× | TRAORE Abdou | Pas de coordonées
37. | ××××× | GREENING Robert| 1 Orange + 5 Jaunes + 11 Vertes
Attaquants
28. | ××××× | JUSSIÊ (En prêt à Stoke City) | 4 Jaunes + 6 Vertes
42. | ××××× | ESSABR Oussama | Pas de coordonées
#. | ××××× | EL MOUBARKI | Pas de coordonées
#. | ××××× |CAICEDO Felipe | 5 jaunes + 3 vertes
#. | ××××× | PIATTI Pablo | 2 Oranges + 7 Jaunes + 6 Vertes
| ××××× | HUNT | 9 jaunes 10 vertes |