|xxxxx| Wolf Rafael >> << 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges |
|xxxxx| N'Ganga Francis >> << 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges |
|xxxxx| Stepanek Miroslav >> << 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges |
|xxxxx| Putsilo Anton >> << 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges |
|xxxxx| Saka Kosi >> << 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges |
|xxxxx| Sidney Sam >> << 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges |
|xxxxx| Choupa Moting >> << 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges |
|xxxxx| Sunday Stephan >> << 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges |
|xxxxx| Torün Tunay >> << 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges |
|xxxxx| Zimmerman Preston >> << 0 Vertes, 0 Jaunes, 0 Oranges, 0 Rouges |
10 joueurs car ils ne sont pas dans le patch,5M